Guia de Tamanhos

Tabela de Medidas

Para medir o seu corpo de forma correta, use uma fita métrica flexível. Se não possuir, faça o download do nosso modelo imprimível abaixo.

Medidas (cm)P (80-86)M (87-94)G (95-101)GG (102-111)
BUSTO80 a 8687 a 9495 a 101102 a 111
TÓRAX74 a 7879 a 8384 a 8889 a 99
ABDÔMEN65 a 7576 a 8687 a 9798 a 108
QUADRIL89 a 9899 a 108109 a 117118 a 126
COXA55 a 5859 a 6364 a 6768 a 71
JOELHO35 a 3839 a 4243 a 4546 a 48

Fita Métrica Imprimível

Imprima em folha A4 com escala 100% para aferir suas medidas.

Baixar fita métrica