Guia de Tamanhos
Tabela de Medidas
Para medir o seu corpo de forma correta, use uma fita métrica flexível. Se não possuir, faça o download do nosso modelo imprimível abaixo.
| Medidas (cm) | P (80-86) | M (87-94) | G (95-101) | GG (102-111) |
|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 80 a 86 | 87 a 94 | 95 a 101 | 102 a 111 |
| TÓRAX | 74 a 78 | 79 a 83 | 84 a 88 | 89 a 99 |
| ABDÔMEN | 65 a 75 | 76 a 86 | 87 a 97 | 98 a 108 |
| QUADRIL | 89 a 98 | 99 a 108 | 109 a 117 | 118 a 126 |
| COXA | 55 a 58 | 59 a 63 | 64 a 67 | 68 a 71 |
| JOELHO | 35 a 38 | 39 a 42 | 43 a 45 | 46 a 48 |
Fita Métrica Imprimível
Imprima em folha A4 com escala 100% para aferir suas medidas.
